Nummer | Name | Farbe | Datum | Schwierigkeit fr/UIA |
---|---|---|---|---|
A 01 | Men in Black | schwarz | 2020 / 11 | 6b+ / 7+ |
A 02 | Hello Fresh | weiß | 2020 / 11 | 6b / 7 |
A 03 | Cureasau | blau | 2020 / 11 | 7a / 8 |
A 04 | Night Express | schwarz | 2020 / 11 | 5b / 6- |
A 05 | Let It Be | rot | 2020 / 11 | 5c / 6 |
A 06 | New Orleans | grün | 2020 / 11 | 7a+ / 8+ |
A 07 | Feiertag | orange | 2022 / 1 | 5a / 5 |
A 08 | Blaumann | blau | 2022 / 1 | 6b+ / 7+ |
A 09 | A 09 | weiß | 2022 / 3 | 6a+ / 7- |
A 10 | A 10 | grün | 2022 / 3 | 4 / 4 |
A 11 | A 11 | gelb | 2022 / 3 | 6a+ / 7- |
A 12 | A 12 | magenta | 2022 / 3 | 6b+ / 7+ |
A 13 | A13 | blau | 2022 / 4 | 6b / 7 |
A 14 | A14 | schwarz | 2022 / 4 | 5b / 6- |
A 20 | Auf der Wiesn | grün | 2019 / 9 | 6b+ / 7+ |
A 20 a | A20a | weiß | 2022 / 4 | 6a / 6+ |
A 21 | Urinella | gelb | 2019 / 9 | 6c / 7+/8- |
A 22 | Veilchenlakrize | violett | 2019 / 9 | 6a / 6+ |
A 23 | Road Runner | rot | 2019 / 9 | 6b+ / 7+ |
A 24 | Blaue Welle | blau | 2019 / 9 | 5a / 5 |
A 26 | Eidechsentanz | grün | 2019 / 9 | 5a / 5 |
A 27 | Kindskopf | violett | 2019 / 9 | 5c / 6 |
A 27 a | Fanta | orange | 2019 / 9 | 5c / 6 |
A 27 b | Black Magic | schwarz | 2020 / 10 | 5c / 6 |
A 28 a | Fingerkracher | orange | 2021 / 2 | 8a / 9+/10- |
A 29 a | Yello Submarine | gelb | 2021 / 2 | 6a / 6+ |
A 34 | Waldheimat | grün | 2022 / 1 | 4 / 4 |
A 35 | Alpha | rot | 2022 / 1 | 5c / 6 |
A 36 | Ziga Zaga | blau | 2022 / 1 | 6b / 7 |
A 37 | Dezent | beige | 2021 / 12 | 6b / 7 |
A 38 | Slimy | grün | 2021 / 12 | 5b / 6- |
A 39 | Dicksaft | orange | 2021 / 12 | 6c / 7+/8- |
A 40 | Mitten Drin | blau | 2021 / 12 | 5a / 5 |
A 41 | Hand aufs Herz | rot | 2021 / 12 | 4 / 4 |
A 42 | Wiesenfest | grün | 2021 / 12 | 5c / 6 |
A 42 a | Kratzfest | violett | 2021 / 12 | 6a / 6+ |
A 43 a | Nachteule | schwarz | 2021 / 12 | 6b / 7 |
A 44 | Kammerjäger | orange | 2021 / 12 | 6a / 6+ |
A 45 | Griffner | weiß | 2021 / 11 | 5a / 5 |
A 45 a | Kohlengrube | schwarz | 2021 / 11 | 6b+ / 7+ |
A 46 | Kinderstube | blau | 2020 / 11 | 5b / 6- |
A 47 | nicht weit oben | magenta | 2020 / 11 | 6a / 6+ |
A 48 | Pulp Fiction | gelb | 2020 / 11 | 5c / 6 |
A 49 | Space Runner | blau | 2020 / 11 | 6b / 7 |
A 49 a | Schwarzkappler | schwarz | 2020 / 11 | 7a / 8 |
A 50 | Burn Out | rot | 2020 / 11 | 4 / 4 |
A 51 | Sinnfrage | orange | 2020 / 2 | 6a+ / 7- |
A 51 a | Super Mario | gelb | 2020 / 2 | 4 / 4 |
A 52 | Flohzirkus | grün | 2020 / 2 | 3 / 3 |
A 52 a | Old town road | blau | 2020 / 2 | 6a / 6+ |
A 53 | Before you go | schwarz | 2020 / 2 | 5c / 6 |
A 53 a | Right now | grün | 2020 / 2 | 6c / 7+/8- |
A 54 | Keep it simple | rot | 2020 / 2 | 6a / 6+ |
A 54 a | Immer wieder | violett | 2020 / 2 | 7a / 8 |
A 55 | I don‘t care | orange | 2020 / 2 | 5b / 6- |
A 55 a | Kaum Erwarten | gelb | 2020 / 2 | 5a / 5 |
A 56 | An Tagen wie diesen | rot | 2020 / 2 | 5b / 6- |
A 56 a | Schwarze Mamba | schwarz | 2020 / 2 | 6a / 6+ |
A 57 | Auf uns | grün | 2020 / 2 | 6a+ / 7- |
A 57 a | Major Tom | blau | 2020 / 2 | 5c / 6 |
A 58 | Memories | pink | 2020 / 2 | 5a / 5 |
A 58 a | Dont‘t start now | gelb | 2020 / 2 | 6b / 7 |
A 59 | Dreamtime | violett | 2020 / 2 | 5a / 5 |
A 59 a | The Change | schwarz | 2020 / 2 | 6c+ / 8- |
A 60 | Action Direct | blau | 2020 / 2 | 6c / 7+/8- |
A 60 a | Count down | rot | 2020 / 2 | 6b / 7 |
A 61 | Hubble | grün | 2020 / 2 | 5c / 6 |
A 61 a | Aufgehender Stern | pink | 2020 / 2 | 7c / 9 |
A 62 | Can‘t get enough | schwarz | 2020 / 2 | 6a / 6+ |
A 63 | Simple minds | gelb | 2020 / 2 | 7b / 9- |
A 64 | Feeling Good | rot | 2020 / 11 | 7a+ / 8+ |
A 65 | Sometimes | schwarz | 2020 / 11 | 6a / 6+ |
A 66 | Rolling Stones | blau | 2020 / 11 | 6a+ / 7- |
A 67 | Nervensache | grün | 2020 / 11 | 5b / 6- |
A 68 | Karottenballett | orange | 2020 / 12 | 6b / 7 |
B 01 | Jungster | orange | 2020 / 1 | 4 / 4 |
B 01 a | Mr. Bean | schwarz | 2020 / 10 | 6a / 6+ |
B 02 | Himmelstürmer | blau | 2020 / 1 | 5a / 5 |
B 03 | No way | gelb | 2020 / 1 | 6c / 7+/8- |
B 03 a | The way it is | rot | 2021 / 1 | 6c / 7+/8- |
B 04 | In the gettho | blau | 2020 / 1 | 5b / 6- |
B 04 a | Lolypop | magenta | 2020 / 10 | 6c+ / 8- |
B 05 | Let it be | grün | 2020 / 1 | 6b / 7 |
B 06 | T-Rock | orange | 2020 / 1 | 5b / 6- |
B 06 a | Black Mamba | schwarz | 2020 / 10 | 5a / 5 |
B 07 | Eckspiel | grün | 2020 / 1 | 6c+ / 8- |
B 07 a | The 70s | orange | 2020 / 12 | 5a / 5 |
B 08 | Something Special | blau | 2020 / 1 | 7a / 8 |
B 09 | Listen to my heart | rot | 2020 / 1 | 6a / 6+ |
B 10 | Innocence | gelb | 2020 / 1 | 5c / 6 |
B 11 | Spinatlauf | grün | 2020 / 10 | 5b / 6- |
B 12 | Dachdecker | schwarz | 2020 / 10 | 6a / 6+ |
B 13 | Fanta | orange | 2020 / 10 | 6b+ / 7+ |
B 14 | Bob | gelb | 2020 / 10 | 5c / 6 |
B 15 | Master Mind | grün | 2020 / 10 | 6a / 6+ |
B 16 | Mixture | blau | 2020 / 10 | 5b / 6- |
B 17 | Midnight Express | schwarz | 2020 / 10 | 7b+ / 9- |
B 18 | X-Men | gelb | 2020 / 10 | 5c / 6 |
B 19 | Culture Club | grün | 2020 / 10 | 7a / 8 |
B 20 | Super zaaach | orange | 2020 / 10 | 7c / 9 |
B 21 | Gun Fire | gelb | 2020 / 10 | 6a+ / 7- |
B 22 | Jackson Beda | rot | 2020 / 10 | 6b+ / 7+ |
B 23 | Frogger | grün | 2020 / 10 | 6c+ / 8- |
B 24 | Sky Fighter | blau | 2020 / 10 | 7a+ / 8+ |
B 25 | Come Together | violett | 2020 / 10 | 5a / 5 |
B 26 | Raupentanz | schwarz | 2020 / 10 | 6a+ / 7- |
B 27 | Schwarzer Peter | schwarz | 2020 / 10 | 6b / 7 |
B 28 | Lady in Red | rot | 2020 / 10 | 6b+ / 7+ |
B 29 | Teststellung | blau | 2020 / 10 | 4 / 4 |
B 30 | Im Garten Eden | violett | 2020 / 10 | 5a / 5 |
B 31 | Waldgeist | grün | 2020 / 10 | 4 / 4 |
B 32 | Campari Soda | rot | 2020 / 10 | 6a+ / 7- |
C 01 | Morgenröte | orange | 2020 / 11 | 4 / 4 |
C 02 | Das hilft nicht weiter | schwarz | 2020 / 11 | 5c / 6 |
C 03 | Slime | grün | 2020 / 11 | 6b / 7 |
C 04 | Engelstanz | gelb | 2020 / 11 | 4 / 4 |
C 05 | Icebreaker | blau | 2020 / 11 | 6a / 6+ |
C 06 | Feierlaune | orange | 2020 / 11 | 5a / 5 |
C 06 a | Freiraum | schwarz | 2020 / 11 | 4 / 4 |
C 07 | Risk and Fun | violett | 2020 / 11 | 5b / 6- |
C 08 | Waldspaziergang | grün | 2020 / 11 | 5c / 6 |
C 09 | Finger Cracker | orange | 2020 / 11 | 6a / 6+ |
C 09 a | Schwarzkappler | schwarz | / | 5c / 6 |
C 16 | Power Dust | blau | 2019 / 9 | 5b / 6- |
C 17 | Girls on Fire | magenta | 2019 / 9 | 6b / 7 |
C 21 | Eiertanz | gelb | 2019 / 9 | 7b+ / 9- |
C 22 | Rasterlocke | blau | 2019 / 9 | 6c / 7+/8- |
C 22 a | Herzblut | rot | 2019 / 9 | 7a / 8 |
C 23 | Camelion | grün | 2019 / 9 | 6a / 6+ |
C 24 | No Fear | violett | 2019 / 9 | 6b+ / 7+ |
C 25 | Joungsters | orange | 2019 / 9 | 5c / 6 |
C 26 | Küken | gelb | 2019 / 9 | 5c / 6 |
C 27 | Cross Over | rot | 2019 / 9 | 4 / 4 |
C 27 a | Schwarz wie die Nacht | schwarz | 2019 / 2 | 5c / 6 |
C 29 | C29 | grün | 2022 / 4 | 6c+ / 8- |
C 31 | C31 | gelb | 2022 / 4 | 6a+ / 7- |
C 32 | C32 | blau | 2022 / 4 | 5a / 5 |
C 33 | C33 | sand | 2022 / 4 | 6b+ / 7+ |
D 01 | Himmelfahrt | blau | 2020 / 10 | 5c / 6 |
D 02 | Kindergeburtstag | rot | 2020 / 10 | 5a / 5 |
D 03 | Kraftakt | schwarz | 2020 / 10 | 6c+ / 8- |
D 04 | Sunrise | gelb | 2020 / 10 | 6a+ / 7- |
D 05 | The 70s | orange | 2020 / 10 | 6b / 7 |
D 06 | D 06 | weiß | 2022 / 3 | 7a / 8 |
D 07 | D 07 | rot | 2022 / 3 | 6b+ / 7+ |
D 08 | D 08 | blau | 2022 / 3 | 5a / 5 |
D 09 | D09 | grün | 2022 / 4 | 5c / 6 |
D 09 a | D09a | schwarz | 2022 / 4 | 7a+ / 8+ |
D 10 | D10 | gelb | 2022 / 4 | |
D 11 | D11 | weiß | 2022 / 4 | 5b / 6- |
D 12 | D12 | blau | 2022 / 4 | 6c+ / 8- |
D 14 | Neuling | grün | 2020 / 10 | 3 / 3 |
D 15 | Raus aufs Land | rot | 2020 / 10 | 5a / 5 |
D 17 a | What‘s next | orange | 2020 / 12 | 5c / 6 |
D 18 a | Kamikaze | grün | 2020 / 12 | 7a / 8 |
D 19 | Run DMC | grün | 2020 / 12 | 5b / 6- |
D 20 | Rotlicht | rot | 2020 / 12 | 6a+ / 7- |
D 21 | Maisfeld | gelb | 2020 / 12 | 5c / 6 |
D 22 | Deep water horizon | blau | 2020 / 12 | 6a / 6+ |
D 23 | Dinos im Schnee | weiß | 2020 / 12 | 4 / 4 |
D 24 | Tutti Frutti | orange | 2020 / 12 | 4 / 4 |
D 25 | Sponge Bob | gelb | 2020 / 12 | 4 / 4 |
D 26 | Schmunzelmonster | schwarz | 2020 / 12 | 4 / 4 |
D 27 | Rotkäppchen | rot | 2020 / 12 | 3 / 3 |
D 28 | Kermit | grün | 2020 / 12 | 4 / 4 |
D16 | Zurück in die Stadt | gelb | 2020 / 10 | 5c / 6 |
D17 | Surprise | schwarz | 2020 / 10 | 7b+ / 9- |
D18 | Stadlgeflüster | blau | 2020 / 10 | 5c / 6 |
E 01 | Violetta | violett | 2018 / 4 | 5a / 5 |
E 02 | Kamille | gelb | 2018 / 5 | 5b / 6- |
E 03 | Nummer ist Name | rot | 2021 / 6 | 5a / 5 |
E 04 | Rasten | blau | 2017 / 6 | 5b / 6- |
E 05 | Rocket | rot | 2018 / 5 | 6a / 6+ |
E 06 | Jackson | grün | 2017 / 6 | 7b / 9- |
E 07 | Nummer ist Name | gelb | 2021 / 6 | 6c+ / 8- |
E 08 | Nummer ist Name | orange | 2021 / 6 | 5c / 6 |
E 09 | Nummer ist Name | blau | 2021 / 6 | 5c / 6- |
E 10 | Rocktastic | rot | 2017 / 6 | 5a / 5 |
E 12 | Grasshopper | grün | 2017 / 6 | 5c / 6- |
E 13 | Find es raus | schwarz | 2017 / 6 | |
E 15 | Aperol Spritz | orange | 2017 / 6 | 6c+ / 8- |
E 15 a | Bad Boy | blau | 2016 / 6 | 6b / 7- |
E 15 b | Like on the rocks | rot | 2018 / 5 | 6b / 7- |
E 16 | Cheese Strings | gelb | 2018 / 4 | 6b / 7- |
E 17 | In den Tagnern | grün | 2018 / 4 | 5c / 6- |
E 18 | Night Runner | schwarz | 2018 / 4 | 6b / 7- |
E 19 | Hick Hack | violett | 2017 / 6 | 6c / 7+ |
E 20 | Buenos Dias | blau | 2017 / 6 | 5a / 5 |
E 21 | Wandgfrasta | rot | 2017 / 6 | 6c+ / 8- |
E 22 | Check it out | schwarz | 2017 / 6 | 7a+ / 8+ |
E 24 | Spring Feeling | gelb | 2018 / 5 | 6b / 7- |
E 25 | Euro Wings | grün | 2017 / 6 | 5b / 6- |
E 26 | Taxi Orange | orange | 2017 / 6 | 6b / 7- |
G 01 | Check it out | weiß | 2019 / 2 | 6c+ / 8- |
G 02 | See you again | grün | 2019 / 2 | 8b / 10 |
G 03 | Kanalratte | schwarz | 2019 / 2 | 6b+ / 7+ |
G 04 | Gelbfieber | gelb | 2019 / 2 | 6a+ / 7- |
G 05 | Marry und Anna | grün | 2018 / 3 | 5c / 6- |
G 06 | Supermehr Kathi | rot | 2018 / 3 | 6c / 7+ |
G 07 | Ausgsetzt is | blau | 2019 / 9 | 5a / 5 |
G 08 | Seitwärts | rot | 2019 / 9 | 6a / 6+ |
Aktuelle Routen
Alle Kletter-Routen mit Infos und auch zum Ausrucken:
Routen-Liste